Lien classement coupe fribourgeoise 2018
Jour | Date | Course | Lieu | Distance |
---|---|---|---|---|
Dimanche | 10 février 19 | Cross de Farvagny | Farvagny | 9.00 km |
Samedi | 16 mars 19 | Kerzerslauf | Kerzers | 15.00 km |
Samedi | 6 avril 19 | Heitenrieder Lauf | Heitenried | 10.20 km |
Dimanche | 28 avril 19 | Sensler Frühlingslauf | Tafers | 12.60 km |
Vendredi | 14 juin 19 | A travers Sâles | Sâles | 8.03 km |
Jeudi | 1er août 19 | Stierenberglauf | Schwarzsee | 10.00 km |
Vendredi | 30 août 19 | Soirée populaire sur piste | Bulle | 5.00 km |
Dimanche | 15 septembre 19 | Course en forêt de Romont | Romont | 14.70 km |
Dimanche | 3 novembre 19 | Trophée de la Vallée du Flon | Porsel | 12.50 km |
Le calendrier de la FriRun-Cup 2019 est affiché avec les dates connues à ce jour, il manque encore 4 manches à attribuer.
Veuillez contacter Elodie, la responsable des actifs, pour votre inscription à la FriRun-Cup 2019 à l’adresse suivante actifs@carc.ch