Départ | Catégorie | N° | Années | Distance | Finances |
---|---|---|---|---|---|
09h15 | Walking et Nordic-Walking | 26 | 2009 et avant | 7'500 m | CHF 18.00 |
09h25 | Course adaptée Hommes et Femmes (sans chaises roulantes) | 27 | 800 m | CHF 10.00 | |
10h00 | M 20 hommes | 1 | 1984 - 2003 | 14'700 m | CHF 18.00 |
10h00 | M 40 hommes | 2 | 1974 - 1983 | 14'700 m | CHF 18.00 |
10h00 | M 50 hommes | 3 | 1964 - 1973 | 14'700 m | CHF 18.00 |
10h00 | M 60 hommes | 4 | 1954 - 1963 | 14'700 m | CHF 18.00 |
10h00 | M 70 hommes | 5 | 1953 et avant | 14'700 m | CHF 18.00 |
10h00 | F 20 dames | 6 | 1984 - 2003 | 14'700 m | CHF 18.00 |
10h00 | F 40 dames | 7 | 1974 - 1983 | 14'700 m | CHF 18.00 |
10h00 | F 50 dames | 8 | 1964 - 1973 | 14'700 m | CHF 18.00 |
10h00 | F 60 dames | 9 | 1963 et avant | 14'700 m | CHF 18.00 |
10h22 | M 19 hommes-juniors | 10 | 2004 - 2005 | 7'500 m | CHF 18.00 |
10h22 | F 19 femmes-juniores | 11 | 2004 - 2005 | 7'500 m | CHF 18.00 |
10h22 | Cadets A | 12 | 2006 - 2007 | 7'500 m | CHF 10.00 |
10h22 | Cadettes A | 13 | 2006 - 2007 | 7'500 m | CHF 10.00 |
10h22 | Cadets B | 14 | 2008 - 2009 | 7'500 m | CHF 10.00 |
10h22 | Cadettes B | 15 | 2008 - 2009 | 7'500 m | CHF 10.00 |
10h22 | Hommes populaires | 16 | 2003 et avant | 7'500 m | CHF 18.00 |
10h22 | Dames populaires | 17 | 2003 et avant | 7'500 m | CHF 18.00 |
11h20 | Ecoliers A | 18 | 2010 - 2011 | 3'000 m | CHF 10.00 |
11h20 | Ecolières A | 19 | 2010 - 2011 | 3'000 m | CHF 10.00 |
11h40 | Ecoliers B | 20 | 2012- 2013 | 2'000 m | CHF 10.00 |
11h40 | Ecolières B | 21 | 2012- 2013 | 2'000 m | CHF 10.00 |
11h55 | Ecoliers C | 22 | 2014 - 2015 | 800 m | CHF 10.00 |
11h55 | Ecolières C | 23 | 2014 - 2015 | 800 m | CHF 10.00 |
12h05 | Poussins | 24 | 2016 et après | 400 m | CHF 10.00 |
12h15 | Poussines | 25 | 2016 et après | 400 m | CHF 10.00 |
Majoration de CHF 5.00 pour les inscriptions sur place pour les catégories 1 à 11, 16 et 17.
Proclamation des résultats:
- 09h45 pour la Course adaptée
- Dès 13h30 pour toutes les autres catégories


