Départ | Catégorie | N° | Années | Distance | Finances |
---|---|---|---|---|---|
09h10 | Walking et Nordic-Walking | 26 | 2008 et avant | 7'500 m | CHF 15.00 |
09h20 | Course adaptée Hommes et Femmes (sans chaises roulantes) | 27 | 800 m | Gratuit | |
10h00 | M 20 hommes | 1 | 1983 - 2002 | 14'700 m | CHF 15.00 |
10h00 | M 40 hommes | 2 | 1973 - 1982 | 14'700 m | CHF 15.00 |
10h00 | M 50 hommes | 3 | 1963 - 1972 | 14'700 m | CHF 15.00 |
10h00 | M 60 hommes | 4 | 1953 - 1962 | 14'700 m | CHF 15.00 |
10h00 | M 70 hommes | 5 | 1952 et avant | 14'700 m | CHF 15.00 |
10h00 | F 20 dames | 6 | 1983 - 2002 | 14'700 m | CHF 15.00 |
10h00 | F 40 dames | 7 | 1973 - 1982 | 14'700 m | CHF 15.00 |
10h00 | F 50 dames | 8 | 1963 - 1972 | 14'700 m | CHF 15.00 |
10h00 | F 60 dames | 9 | 1962 et avant | 14'700 m | CHF 15.00 |
10h20 | M 19 hommes-juniors | 10 | 2003 - 2004 | 7'500 m | CHF 15.00 |
10h20 | F 19 femmes-juniores | 11 | 2003 - 2004 | 7'500 m | CHF 15.00 |
10h20 | Cadets A | 12 | 2005 - 2006 | 7'500 m | Gratuit |
10h20 | Cadettes A | 13 | 2005 - 2006 | 7'500 m | Gratuit |
10h20 | Cadets B | 14 | 2007 - 2008 | 7'500 m | Gratuit |
10h20 | Cadettes B | 15 | 2007 - 2008 | 7'500 m | Gratuit |
10h20 | Hommes populaires | 16 | 2002 et avant | 7'500 m | CHF 15.00 |
10h20 | Dames populaires | 17 | 2002 et avant | 7'500 m | CHF 15.00 |
11h20 | Ecoliers A | 18 | 2009 - 2010 | 3'000 m | Gratuit |
11h20 | Ecolières A | 19 | 2009 - 2010 | 3'000 m | Gratuit |
11h40 | Ecoliers B | 20 | 2011 - 2012 | 2'000 m | Gratuit |
11h40 | Ecolières B | 21 | 2011 - 2012 | 2'000 m | Gratuit |
11h55 | Ecoliers C | 22 | 2013 - 2014 | 800 m | Gratuit |
11h55 | Ecolières C | 23 | 2013 - 2014 | 800 m | Gratuit |
12h05 | Poussins | 24 | 2015 et après | 400 m | Gratuit |
12h15 | Poussines | 25 | 2015 et après | 400 m | Gratuit |
Majoration de CHF 5.00 pour les inscriptions sur place pour les catégories 1 à 11, 16 et 17.
Pour cette édition 2022, le CARC a décidé d’offrir les inscriptions pour certaines catégories.
Proclamation des résultats:
- 09h45 pour la Course adaptée
- 13h30 pour toutes les autres catégories