Horaires et catégories

 

DépartCatégorieAnnéesDistanceFinances
09h15Walking et Nordic-Walking262009 et avant7'500 mCHF 18.00
09h25Course adaptée Hommes et Femmes
(sans chaises roulantes)
27800 mCHF 10.00
10h00M 20 hommes11984 - 200314'700 mCHF 18.00
10h00M 40 hommes21974 - 198314'700 mCHF 18.00
10h00M 50 hommes31964 - 197314'700 mCHF 18.00
10h00M 60 hommes41954 - 196314'700 mCHF 18.00
10h00M 70 hommes51953 et avant14'700 mCHF 18.00
10h00F 20 dames61984 - 200314'700 mCHF 18.00
10h00F 40 dames71974 - 198314'700 mCHF 18.00
10h00F 50 dames81964 - 197314'700 mCHF 18.00
10h00F 60 dames91963 et avant14'700 mCHF 18.00
10h22M 19 hommes-juniors102004 - 20057'500 mCHF 18.00
10h22F 19 femmes-juniores112004 - 20057'500 mCHF 18.00
10h22Cadets A122006 - 20077'500 mCHF 10.00
10h22Cadettes A132006 - 20077'500 mCHF 10.00
10h22Cadets B142008 - 20097'500 mCHF 10.00
10h22Cadettes B152008 - 20097'500 mCHF 10.00
10h22Hommes populaires162003 et avant7'500 mCHF 18.00
10h22Dames populaires172003 et avant7'500 mCHF 18.00
11h20Ecoliers A182010 - 20113'000 mCHF 10.00
11h20Ecolières A192010 - 20113'000 mCHF 10.00
11h40Ecoliers B202012- 20132'000 mCHF 10.00
11h40Ecolières B212012- 20132'000 mCHF 10.00
11h55Ecoliers C222014 - 2015800 mCHF 10.00
11h55Ecolières C232014 - 2015800 mCHF 10.00
12h05Poussins242016 et après400 mCHF 10.00
12h15Poussines252016 et après400 mCHF 10.00

Majoration de CHF 5.00 pour les inscriptions sur place pour les catégories 1 à 11, 16 et 17.

Proclamation des résultats:

  • 09h45 pour la Course adaptée
  • Dès 13h30 pour toutes les autres catégories